| Anlegestelle Kelheim / Donau Lageplan in Google Maps | |||||
| Bahnhofstraße 1; 93309 Kelheim | |||||
| Koordinaten | 48,915280 | 11,870899 | N48°54'55.01" | E11°52'15.24" | |
| Die Schiffsanlegestelle ist Ausgangspunkt für die Schiffsfahrten durch den Donaudurchbruch zum Kloster Weltenburg. Parkplätze: Direkt an der Anlegestelle befindet sich ein großer PKW und Busparkplatz. Kostenloses parken ist auf dem Volksfestplatz möglich, ca. 400 m Fußweg von der Schiffsanlegestelle entfernt. Auf dem Volksfestplatz befindet sich auch ein gebührenpflichtiger Wohnmobilstellplatz mit Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten. | |||||
| Anlegestelle Kelheim / Altmühltal Lageplan in Google Maps | |||||
| Niederdörfl 1; 93309 Kelheim | |||||
| Koordinaten | 48.918532 | 11.876745 | N48°55'6.70" | E11°52'36.50" | |
| Die Schiffsanlegestelle ist Ausgangspunkt für die Schifffahrten in das Altmühltal Richtung Essing, Prunn, Riedenburg und Dietfurt. Parkplätze: Direkt an der Anlegestelle befindet sich ein großer PKW und Busparkplatz. Kostenloses parken ist auf dem Volksfestplatz möglich, ca. 400 m Fußweg von der Schiffsanlegestelle entfernt. | |||||
| Anlegestelle Kloster Weltenburg Lageplan in Google Maps | |||||
| Asamstraße 20; 93309 Kelheim / Weltenburg | |||||
| Koordinaten | 48,915280 | 11,870213 | N48°54'55.01" | E11°52'12.77" | |
| Die Schiffsanlegestelle befindet sich ca. 400 m Fußweg vom Kloster Weltenburg entfernt. Parkplätze: Der Parkplatz Weltenburg ist ca. 800 m entfernt und für PKW und Busse gebührenpflichtig. | |||||
| Weitere Anlegestellen im Altmühltal | ||||||
| Essing | 48,929492 | 11,792278 | N48°55'46.17" | E11°47'32.20" | ||
| Prunn | 48,948999 | 11,738377 | N48°56'56.40" | E11°44'18.16" | ||
| Riedenburg | 48,963079 | 11,683993 | N48°57'47.09" | E11°41' 2.37" | ||
| Eggersberg | 48,974809 | 11,649284 | N48°58'29.31" | E11°38'57.42" | ||
| Meihern | 48,994185 | 11,631260 | N48°59'39.07" | E11°37'52.54" | ||
| Dietfurt | 49,026951 | 11,582336 | N49° 1'37.02" | E11°34'56.41" | ||

