Fahrplan Kelheim - Kloster Weltenburg (21. März - 1. November)
Frühjahr vom 21. März bis 20. April
Montag bis Freitag
| Kelheim ab | 9.30 | - | 11.00 | - | 12.30 | - | 14.00 | - | 15.30 Uhr |
| Weltenburg ab | 10.15 | - | 11.45 | - | 13.15 | - | 14.45 | - | 16.15 Uhr |
Samstag - Sonntag - Feiertag
| Kelheim ab | 9.30 | - | 10.15 | - | 11.00 | - | 11.45 | - | 12.30 |
| 13.15 | - | 14.00 | - | 14.45 | - | 15.30 | - | 16.15 Uhr | |
| Weltenburg ab | 10.15 | - | 11.00 | - | 11.45 | - | 12.30 | - | 13.15 |
| 14.00 | - | 14.45 | - | 15.30 | - | 16.15 | - | 17.15 Uhr |
Sommer vom 21. April bis 7. Oktober
Montag bis Freitag
| Kelheim ab | 9.30 | - | 10.15 | - | 11.00 | - | 11.45 | - | 12.20 | - | 12.50 | - | 13.20 |
| 13.50 | - | 14.20 | - | 14.50 | - | 15.20 | - | 15.50 | - | 16.30 | - | 17.10 Uhr | |
| Weltenburg ab | 10.15 | - | 11.00 | - | 11.45 | - | 12.30 | - | 13.10 | - | 13.40 | - | 14.10 |
| 14.40 | - | 15.10 | - | 15.40 | - | 16.10 | - | 16.40 | - | 17.20 | - | 18.10 Uhr |
Samstag-Sonntag-Feiertag
| Kelheim ab | 9.30 | - | 9.50 | - | 10.20 | - | 10.50 | - | 11.20 | - | 11.50 | - | 12.20 | - | 12.50 | - | 13.20 |
| 13.50 | - | 14.20 | - | 14.50 | - | 15.20 | - | 15.50 | - | 16.20 | - | 16.50 | - | 17.30 Uhr | |||
| Weltenburg ab | 10.10 | - | 10.40 | - | 11.10 | - | 11.40 | - | 12.10 | - | 12.40 | - | 13.10 | - | 13.40 | - | 14.10 |
| 14.40 | - | 15.10 | - | 15.40 | - | 16.10 | - | 16.40 | - | 17.10 | - | 17.40 | - | 18.30 Uhr | |||
Herbst vom 8. Oktober bis 1. November
Montag bis Freitag
| Kelheim ab | 9.30 | - | 11.00 | - | 12.30 | - | 14.00 | - | 15.30 Uhr |
| Weltenburg ab | 10.15 | - | 11.45 | - | 13.15 | - | 14.45 | - | 16.15 Uhr |
Samstag - Sonntag - Feiertag
| Kelheim ab | 9.30 | - | 10.15 | - | 11.00 | - | 11.45 | - | 12.30 |
| 13.15 | - | 14.00 | - | 14.45 | - | 15.30 | - | 16.15 Uhr | |
| Weltenburg ab | 10.15 | - | 11.00 | - | 11.45 | - | 12.30 | - | 13.15 |
| 14.00 | - | 14.45 | - | 15.30 | - | 16.15 | - | 17.15 Uhr |
| Fahrpreise: |
Einfach | Hin- & Rück |
| Erwachsene | 5,00 € | 9,00 € |
| Ermäßigte (Schwerbeschädigte mit Ausweis, Kindern 6-16 Jahre) | 4,40 € | 7,10 € |
| Familienkarten (2 Erwachsenen und max. 3 Kindern) | 14,50 € | 24,30 € |
| Kinder unter 6 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen | kostenlos | kostenlos |
| Hunde | 1,30 € | 1,80 € |
| Fahrräder oder Fahrradanhänger | 2,30 € | 4,40 € |
| Kindergartenkinder | 1,80 € | 2,90 € |
| Schulklassen bis zu 12 Jahren / Kommunionsausflüge | 3,80 € | 6,60 € |
| Schulklassen ab 12 Jahren / Firmkinderausflüge | 4,20 € | 6,90 € |
- Ermäßigungen:
- Familienkarten sind gültig für 2 Erwachsene u. max. 3 Kindern (6-16 Jahre)
- Gruppen ab 15 Personen erhalten bei Gesamtlösung der Fahrkarten 5% Ermäßigung
- keine Ermäßigung auf Familienkarten
- Omnibusunternehmen und Reisebüros - Preise bitte anfragen
Außerhalb der Fahrplanzeiten können Gruppen nach vorheriger Anmeldung jederzeit ein Schiff anmieten.

